| Model Number: | JKM530M-72HL4-BDVP | 
| Power Range: | 
 530W-550W  | 
| Dimensions: | 2278mm*1134mm*30mm | 
| Weight: | 32kg | 
| Certificate: | CE/TUV | 

| Module Type | JKM530M-72HL4-BDVP | JKM535M-72HL4-BDVP | JKM540M-72HL4-BDVP | KM545M-72HL4-BDVP | JKM550M-72HL4-BDVP | |||||
| Test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | 
| Maximum Power (Pmax) | 530Wp | 394Wp | 535Wp | 398Wp | 540Wp | 402Wp | 545Wp | 405Wp | 550Wp | 409Wp | 
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 40.87V | 37.88V | 40.94V | 37.94V | 41.13V | 38.08V | 41.32V | 38.25V | 41.51V | 38.42V | 
| Maximum Power Current (Imp) | 12.97A | 10.41A | 13.07A | 10.49A | 13.13A | 10.55A | 13.19A | 10.60A | 13.25A | 10.65A | 
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.48V | 46.70V | 49.54V | 46.76V | 49.73V | 46.94V | 49.92V | 47.12V | 50.11V | 47.30V | 
| Short-circuit Current (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.83A | 11.17A | 13.89A | 11.22A | 13.95A | 11.27A | 14.01A | 11.32A | 
| Module Efficiency STC (%) | 20.52% | 20.71% | 20.90% | 21.10% | 21.29% | |||||
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
| Maximum system voltage | 1500VDC (IEC) | |||||||||
| Maximum series fuse rating | 30A | |||||||||
| Power tolerance | 0~+3% | |||||||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
| Refer. Bifacial Factor | 70±5% | |||||||||
| STC : Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C Spectrum AM=1.5 | ||||||||||
| NOCT : Irradiance 800W/m2 Ambient Temperature 20°C Spectrum AM=1.5 Wind Speed 1m/s | ||||||||||



