| Model Number: | JKM440M-60HL4 | 
| Power Range: | 
 440W-460W  | 
| Dimensions: | 1903mm*1134mm*30mm | 
| Weight: | 24.2kg | 
| Certificate: | CE/TUV | 

| Module Type | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V  | 
JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V  | 
JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V  | 
JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V  | 
JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V  | 
|||||
| Test | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | 
| Maximum Power (Pmax) | 440Wp | 327Wp | 445Wp | 331Wp | 450Wp | 335Wp | 455Wp | 339Wp | 460Wp | 342Wp | 
| Maximum Power Voltage (Vmp) | 33.72V | 31.39V | 33.82V | 31.56V | 33.91V | 31.73V | 34.06V | 31.91V | 34.20V | 32.07V | 
| Maximum Power Current (Imp) | 13.05A | 10.43A | 13.16A | 10.49A | 13.27A | 10.55A | 13.36A | 10.61A | 13.45A | 10.67A | 
| Open-circuit Voltage (Voc) | 41.02V | 38.72V | 41.10V | 38.79V | 41.18V | 38.87V | 41.33V | 39.01V | 41.48V | 39.15V | 
| Short-circuit Current (Isc) | 13.73A | 11.09A | 13.79A | 11.14A | 13.85A | 11.19A | 13.93A | 11.25A | 14.01A | 11.32A | 
| Module Efficiency STC (%) | 20.39% | 20.62% | 20.85% | 21.08% | 21.32% | |||||
| Operating Temperature(℃) | -40℃~+85℃ | |||||||||
| Maximum system voltage | 1000/1500VDC (IEC) | |||||||||
| Maximum series fuse rating | 25A | |||||||||
| Power tolerance | 0~+3% | |||||||||
| Temperature coefficients of Pmax | -0.35%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Voc | -0.28%/℃ | |||||||||
| Temperature coefficients of Isc | 0.048%/℃ | |||||||||
| Nominal operating cell temperature (NOCT) | 45±2℃ | |||||||||
| STC : Irradiance 1000W/m2 Cell Temperature 25°C Spectrum AM=1.5 | ||||||||||
| NOCT : Irradiance 800W/m2 Ambient Temperature 20°C Spectrum AM=1.5 Wind Speed 1m/s | ||||||||||



